| Wersja | Lewy |
|---|---|
| Moc nominalna (kW) | 15 |
| Zakres mocy grzewczej (kW) | 7-18 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.2 |
| Temperatura spalin (oC) | 288 |
| Max długość polan (cm) | 50 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥800 |
| Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥1000 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
| Kolor | Czarny |
| Domykanie | Nie |
| Materiał | Stal, Żeliwo |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Klasa energetyczna | A |
|---|---|
| Współczynnik EEI | 106 |
| Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 70 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczen (kW) | 15 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.111 |
| Emisja CO (mg/m3) | 1388 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 14 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 104 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 95 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 11.8 |
| Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
|---|
| Cechy konstrukcji | Dolot powietrza – opcja dodatkowa, Popielnik |
|---|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą ceramiczną |
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
| EAN | 5901350048399 |
| Szerokość (cm) | 72.85 |
|---|---|
| Wysokość (cm) | 97.35 |
| Głębokość (cm) | 49.1 |
| Waga (kg) | 183 |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.