MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Maksymalne wykorzystanie ciepła dzięki gęsto rozmieszczonym radiatorom oraz ściankom paleniska wykonanym z wysokiej jakości żeliwa o grubości 8 mm.
Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła pomiędzy gorącymi spalinami a pomieszczeniem za sprawą wysokiego czopucha.
Dopalanie cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.
Zwiększona wydajność pracy wkładu poprzez manualną regulację ciągu komina przy użyciu wbudowanego szybra.
Ręczna kontrola nad procesem spalania realizowana poprzez przesuwkę popielnika.
BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Klasyczny front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymująca temperaturę do 660°C.
Ozdobny płotek ułatwia utrzymanie czystości użytkowania oraz zabezpiecza przed wypadaniem drewna.
WYGODNE UŻYTKOWANIE
System zimnej klamki ograniczający ryzyko oparzenia się, dzięki możliwości jej zdjęcia podczas palenia.
Szuflada/pojemnik na popiół, w których gromadzą się pozostałości po spalonym drewnie oraz ruchomy ruszt, ułatwiający usunięcie popiołu.
Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).
Dane techniczne
Wersja | Prosty |
---|---|
Moc nominalna (kW) | 16 |
Zakres mocy grzewczej (kW) | 9.0 – 23.0 |
Sprawność cieplna (%) | 76 |
Temperatura spalin (oC) | 375 |
Max długość polan (cm) | 50 |
Minimalne wymagane pole czynne kratek wlotowych (cm2) | ≥800 |
Minimalne wymagane pole czynne kratek wylotowych (cm2) | ≥1000 |
Średnica wylotu spalin (mm) | 200 |
Kolor | Czarny |
Domykanie | Nie |
Materiał | Żeliwo |
Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
Klasa energetyczna | A |
---|---|
Współczynnik EEI | 100.9 |
Sezonowa efektywnosc energetyczna (%) | 67 |
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 16 |
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.14 |
Emisja CO (mg/Nm3) | 1716 |
Emisja pyłków (mg/Nm3) | 12 |
Emisja NOx (mg/Nm3) | 87 |
Emiscja OGC (mg/Nm3) | 49 |
Spełnia kryteria | Ekoprojekt |
---|
Cechy konstrukcji | Dolot powietrza – opcja dodatkowa, Popielnik |
---|---|
Rodzaj frontu | Front żeliwny z szybą ceramiczną |
Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
EAN | 5901350032985 |
Szerokość (cm) | 73.8 |
---|---|
Wysokość (cm) | 81 |
Głębokość (cm) | 44.3 |
Waga (kg) | 166 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.